| 序号 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023012401575154 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023192401011605 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023192401011629 |
| | | | | | | | | | 撤销其他5张证书:2023012401582249,2024012401686275,2024012401615219,2024012401613545,2024012401606288 |
| | | | | | | | | | 撤销其他8张证书:2023192401012666,2024192401011678,2024192401011499,2024192401011384,2024192401011289,2024192401010847,2024192401010113,2024192401010038 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 车速限值,整车质量,尺寸限值,车速提示音,标志和说明 | | | |
| | | | | | | 车速限值,脚踏骑行能力,尺寸限值,车速提示音,标志和说明 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 车速限值,整车质量,脚踏骑行能力,尺寸限值,车速提示音,标志和说明,产品合格证 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 前照灯光束照射位置及发光强度,照明和光信号装置安装 | | | |
| | | | | | | 前照灯光束照射位置及发光强度,照明和光信号装置安装 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2022011119468339 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024151119051150 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024151119051263 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024151119052786 |
| | | | | | | 车速限值,尺寸限值,车速提示音,标志和说明,产品合格证 | | | 撤销其他2张证书:2022151119041041,2022151119041513 |
| | | | | | | 车速限值,尺寸限值,车速提示音,标志和说明,产品合格证 | | | 撤销其他3张证书:2022151119040942,2022151119041057,2022151119041500 |
| | | | | | | 标志与说明,布线,互认协同充电,结构,车速提示音,反射器,照明和鸣号装置,电气装置 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024011119615583 |
| | | | | | | 标志与说明,布线,互认协同充电,车速提示音,反射器,照明和鸣号装置 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 标志与说明,布线,充电状态主回路保护,互认协同充电,整车质量,车速提示音,淋水涉水性能,反射器,照明和鸣号装置,充电器与蓄电池 | | | |
| | | | | | | 标志与说明,充电状态主回路保护,互认协同充电,整车质量 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 标志与说明,布线,互认协同充电,反射器,照明和鸣号装置,充电器与蓄电池 | | | |
| | | | | | | 标志与说明,布线,互认协同充电,结构,反射器,照明和鸣号装置,电气装置,充电器与蓄电池 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 标志和说明,输入功率和电流,结构,内部布线,电源连接和外部软线 | | | 撤销其他3张证书: 2022150716043979, 2022150716045212,2023150716047196 |
| | | | | | | | | | 撤销其他7张证书:2022180716038249,2022180716038711,2023180716040300,
2023180716041280,2023180716041281,
2023180716044191,2023180716044556 |
| | | | | | | | | | 撤销其他11张证书:2020010716281599,2021010716365413,2023010716535642,2020010716354901,2021010716420208,2022010716503300,2020010716331254,2021010716437310,2021010716374773,2023010716562227,2022010716470310 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024010716707046 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2024010716618775,2024010716641744 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024010716603686 |
| | | | | | | 标志和说明,输入功率和电流,内部布线,电源连接和外部软线,接地措施 | | | 撤销其他6张证书:2022010716479394,2023010716587574,2023010716586466,2024010716634315,2024010716610716,2024010716610419 |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2023010716570135,2024010716677173 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023010716564863 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2018190717001179 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 标志和说明,对触及带电部件的防护,电源连接和外部软线,接地措施 | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他7张证书:2024180717052878, 2024180717053074,2024180717053418,
2024180717056919,2024180717057348,
2024180717061357,2024180717053880, |
| | | | | | | 标志和说明,对触及带电部件的防护,输入功率和电流,结构,电源连接和外部软线,接地措施,电气间隙,爬电距离和固体绝缘 | | | 撤销其他1张证书:2022180717037522 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 意大利德龙股份有限公司(总经销商:德龙电器(上海)有限公司) | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2018010717040319 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他19张证书:2023010717527635,2023010717537390,2023010717537374,2023010717530085,2023010717530074,2023010717530388,2023010717527579,2023010717528463,2023010717528467,2023010717528578,2023010717528474,2023010717537366,2023010717544343,2023010717583448,2024010717696022,2024010717688103,2023010717550763,2023010717531187,2024010717691373 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 对触及带电部件的防护,非正常工作,电源连接和外部软线,接地措施 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他8张证书:2020010717344247,2020010717348472,2020010717352575,2020010717347746,2020010717348837,2020010717348839,2020010717348843,2024010717623709 |
| | | | | | | | | | 撤销其他8张证书:2023010717542219,2023010717586020,2023010717585956,2023010717588195,2023010717588179,2024010717710878,2023010717585569,2024010717635836 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他4张证书:2023010717570882,2023010717591211,2023010717591217,2023010717576175 |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2019010717168361,2019010717169869 |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2023010717543755,2024010717639766 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023010717571147 |
| | | | | | | | | | 撤销其他12张证书:2017010712022269,2023010712523201,2022010712518396,2022010712496085,2019010712151326,2021010712391510,2021010712397917,2021010712431808,2021010712388802,2021010712384012,2019010712214822,2020010712283541 |
| | | | | | | | | | 撤销其他3张证书:2015010712823954,2023010712588127,2021010712417324 |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2019010712251486,2024010712660357 |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2020010712272615,2020010712306997 |
| | | | | | | 发热,结构,内部布线,电源连接和外部软线,接地措施,螺钉和连接 | | | 撤销其他2张证书:2024010712603261,2024010712687173 |
| | | | | | | | | | 撤销其他5张证书:2023010712543982,2023010712533901,2023010712562884,2024010712712207,2024010712638025 |
| | | | | | | | | | 撤销其他10张证书:2023010712537430,2023010712535106,2023010712536665,2022010712487833,2023010712542388,2023010712550721,2023010712550761,2024010712657956,2024010712632563,2024010712616898 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023010712599339 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2022010712510744 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 标志和说明,对触及带电部件的防护,非正常工作,结构,电源连接和外部软线,接地措施 | | | 撤销其他4张证书:2020180712014531,
2021180712020978,2021180712021316,
2021180712022505 |
| | | | | | | | | | 撤销其他6张证书:2022180712036610,
2023180712044393,2023180712044492,
2023180712047295,2024180712060565,
2022180712034240 |
| | | | | | | 标志和说明,输入功率和电流,非正常工作,结构,内部布线,电源连接和外部软线,接地措施,螺钉和连接 | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他7张证书:2023180712041006, 2023180712041345,2023180712044846,2024180712049956,2024180712056467,2023180712045022,2023180712046147 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2018010712048324 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024010712685189 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2016010712895718, 2024010712725274 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2012010712575284 |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2023010712543806, 2023010712570591 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023010712543408 |
| | | | | | | | | | 撤销其他3张证书:2020010712358287, 2024010712700972,2024010712706979 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 标志和说明,对触及带电部件的防护,电源连接和外部软线,接地措施 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他11张证书:2022010712460305,2023010712538569,2023010712525625,2022010712473127, 2023010712582007,2022010712465438,2024010712691632,2023010712558229,2023010712555299,2024010712611709,2024010712687644 |
| | | | | | | 对触及带电部件的防护,电源连接和外部软线,接地措施 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2022010712456538,2022010712465135 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2024010712724809 ,2024010712733929 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他4张证书:2023150712050242,2024150712050785,2024150712050790,2024150712051278 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023150712048152 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023150712048152 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2015010712796149 |
| | | | | | | 标志和说明,对触及带电部件的防护,电源连接和外部软线,接地措施 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2015010712796149 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 标志和说明,结构,绝缘层和导线,电气间隙,爬电距离 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 标志和说明,电气间隙,爬电距离,电源连接和外部软线 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 稳定性和机械危险,电气间隙,爬电距离,外部导线用接线端子 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他12张证书:2023010702525627,2024180702052081,2024180702052090,2024180702052091,2024180702052618,2024180702052663,2024180702052717,2024180702052727,2024180702052744,2024180702052745,2024180702052746,2024180702053482 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024150702050920 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024150702051473 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024150702051811 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023010702538742 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023010702554826 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023010702590261 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023010702596462 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024010702691041 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2021180702020599 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2021180702020772 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2022180702031796 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023180702041927 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024180702050987 |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2023010702534873,2024180702057087 |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2024010702656118, 2024010702655470 |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2021180702021860,2023180702042167 |
| | | | | | | | | | 撤销其他3张证书:2023010702542545,2023010702546374, 2023010702546125 |
| | | | | | | 标志和说明,对触及带电部件的防护,稳定性和机械危险 | | | 撤销其他3张证书:2020180702013763,2024180702051426,2024180702054909 |
| | | | | | | 标志和说明,内部布线,电源连接和外部软线,接地措施 | | | 撤销其他3张证书:2020180702017289,2022180702037272, 2023180702040825 |
| | | | | | | | | | 撤销其他3张证书:2023180702043484,
2024180702054888, 2022180702031748 |
| | | | | | | | | | 撤销其他32张证书:2020010713315447,2023010713547126,2023010713536474,2023010713530553,2023010713535565,2021010713359993,2022010713466734,2021010713439669,2021010713437490,2022010713487690,2022010713446568,2021010713430458,2022010713494611,2021010713437273,2022010713494260,2022010713447591,2022010713512017,2023010713583088,2023010713563260,2024010713696703,2023010713557615,2024010713697918,2021010713390316,2024010713694845,2020010713319149,2024010713649643,2024010713632019,2024010713642167,2023010713593958,2022010713489646,2024010713729427,2021010713414657 |
| | | | | | | | | | 撤销其他30张证书:2022010713463861,2023010713538177,2022010713499401,2022010713487347,2022010713464998,2023010713523672,2022010713515368,2022010713505989,2022010713508603,2022010713502667,2022010713501296,2022010713492177,2022010713490907,2022010713471426,2022010713510597,2022010713502110,2022010713491483,2022010713500584,2022010713471345,2023010713595117,2022010713499307,2022010713515177,2023010713581287,2023010713579874,2022010713496632,2022010713497573,2023010713556437,2022010713490444,2022010713485078,2023010713565080 |
| | | | De’Longhi Braun Household GmbH(总经销商:德龙电器(上海)有限公司) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2018010713098308,2021010713365915 |
| | | | | | | | | | 撤销其他8张证书:2023010713527884,2023010713530680,2023010713538302,2022010713470745,2023010713598755,2022010713476647,2024010713621510,2024010713620450 |
| | | | | | | 标志和说明,对触及带电部件的防护,电源连接和外部软线,接地措施 | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他4张证书:2020180713015465,
2022180713033196,2023180713048384,
2023180713042441 |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2023180713041175,2024180713058909 |
| | | | | | | | | | 撤销其他3张证书:2021180713027616,
2023180713041025,
2024180713063844 |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2024180713052247
2024180713062461 |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2023180713041175,2024180713058909 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2022180713035666 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他16张证书2021180713028216,
2021180713028597,2021180713028608,
2021180713028612,2021180713028635,
2021180713028676,2021180713028572,
2021180713028674,2021180713028637,
2021180713028678,2022180713036777,
2022180713030498,2023180713042515,
2023180713048488,2023180713049296,
2024180713059503 |
| | | | | | | | | | 撤销其他8张证书:2023180713042566,
2023180713043122,2023180713046471,
2023180713046711,2023180713047201,
2023180713047953,2024180713056303,
2024180713061918 |
| | | | | | | | | | 撤销其他16张证书2021180713028216,
2021180713028577,2021180713028597,
2021180713028608,2021180713028612,
2021180713028635,2021180713028572,
2021180713028674,2021180713028637,
2021180713028678,2022180713036777,
2021180713028676,2022180713030498,
2023180713042515,2023180713049296,
2024180713059503 |
| | | | | | | | | | 撤销其他16张证书:2021180713028577, 2021180713028597,2021180713028608,
2021180713028612,2021180713028635,
2021180713028676,2021180713028572,
2021180713028674,2021180713028637,
2021180713028678,2022180713036777,
2022180713030498,2023180713042515,
2023180713048488,2023180713049296,
2024180713059503 |
| | | | | | | | | | 撤销其他6张证书:2021180713022769,
2021180713022770,2023180713049345,
2024180713055798, 2024180713056424,
2024180713062741 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2022180713033684 |
| | | | | | | 标志和说明,输入功率和电流,泄漏电流和电气强度,稳定性和机械危险 | | | 撤销其他4张证书:2020180713015465,
2022180713033196,2022180713034846,
2023180713048384 |
| | | | | | | | | | 撤销其他27张证书:2019180713009420,
2019180713009434,2019180713009477,
2019180713009854,2019180713010025,
2019180713010913,2019180713011194,
2019180713011402,2019180713011874,
2020180713012609,2020180713013260,
2020180713013641,2020180713014638,
2020180713014516,2020180713015335,
2020180713015398,2020180713013046,
2020180713015722,2020180713015733,
2020180713016719,2020180713018831,
2021180713020167,2021180713025118,
2021180713027948,2020180713015873,
2020180713016577,2024180713056781 |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2024010717649284,2024010717614997 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2020010717346446,2024010717732058 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023010717543192 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他3张证书:2024180717050086,
2024180717053883,2024180717057721 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023010705576078 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2021010705430266 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023010705576077 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他5张证书:2012010701522656,2019010701206497,2014010701736582, 2012010701588963,2021010701367322 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2023180701040742,
2023180701044189 |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2023180701040169,2023180701040742 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他4张证书:2023010709570060, 2023010709589564,2023010709571643,2023010709579564 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023150709047152 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023180709043430 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024011120628075 |
| | | | | | | | | | 撤销其他13张证书:2020051120000064,2021051120001218,2021051120001172,2021051120001221,2021051120001174,2021051120001284,2021051120001212,2021051120001213,2021051120001220,2021051120001216,2022051120001510,2021051120001209,2021051120001173 |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2020051120000206,2022051120001414 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024091120020967 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他5张证书:2023011001564443,2023011001597799,2023011001593132,2023011001592640,2023011001591788 |
| | | | | | | 结构,外部接线和内部接线,接地规定,防尘,防固体异物和防水,绝缘电阻和电气强度 | | | 撤销其他2张证书:2023011001581659,2024011001631502 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 绝缘棕芯和蓝芯平均厚度,棕芯和蓝芯最薄处厚度,绝缘棕芯和蓝芯老化后断裂伸长率,绝缘老化前后断裂伸长率变化率,护套老化前抗张强度,护套老化前后抗张强度变化率,护套老化后断裂伸长率,护套老化前后断裂伸长率变化率,绝缘蓝芯热失重,护套热失重 | | | 撤销其他1张证书:2016010105848557 |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2015010105785896,2023010105544125 |
| | | | | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V | | | | | 撤销其他2张证书:2015010105785896,2016010105861238 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V | | | | | |
| | | | | | | 绝缘棕芯和黄绿芯平均厚度,绝缘棕芯和黄绿芯最薄处厚度,绝缘棕芯老化后断裂伸长率,绝缘棕芯老化前后断裂伸长率变化率 | | | |
| | | | | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V | | 绝缘棕芯和蓝芯老化前断裂伸长率,绝缘棕芯老化后断裂伸长率,曲挠试验 | | | 撤销其他2张证书:2022010104465782,2023010104565066 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2021010104428098 |
| | | | | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V | | | | | |
| | | | | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V | | | | | |
| | | | | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V | | | | | 撤销其他1张证书:2016010105924304 |
| | | | | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V | | | | | |
| | | | | 60227 IEC 52(RVV)扁300/300V | | | | | |
| | | | | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V | | | | | |
| | | | | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V | | 绝缘红芯和蓝芯老化后断裂伸长率,曲挠试验,绝缘红芯和蓝芯老化前后断裂伸长率变化率 | | | |
| | | | | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V | | 曲挠试验,护套最薄处厚度,护套平均厚度,外形尺寸测量,导体电阻 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023180719047173 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024180719059302 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023180719044145 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 标志和说明,输入功率和电流,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,机械强度 | | | 撤销其他2张证书:2022180719035442,
2023180719042866 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024180719053572 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024180719057767 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他4张证书:2022180719035905,2020180719014175,2021180719023423,2023180719045124 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024180719059336 |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2024180719057473,
2024180719060507 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2021180719024115 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024010707702061 |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2024010707690145, 2024010707693849 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2021010707429268 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2018010707101149 , |
| | | | | | | | | | 撤销其他6张证书:2021010707424838,2022010707501962, 2024010707709873,2024010707709207,2024010707702572,2024010707675684 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024010707679244 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2021200707000296,2024200707002638 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023180707046258 |
| | | | | | | | | | 撤销其他3张证书:2023180707046850,2024180707060945,2024180707062308 |
| | | | | | | | | | 撤销其他3张证书:2024180707056004,2024180707056005,2024180707062464 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2022180707029415 |
| | | | | NSB-150 NSB-200 NSB-200A1 | | | | | 撤销其他3张证书:2021180707026259, 2021180707026583,2022180707035964 |
| | | | | | | 标志和说明,对触及带电部件的防护,电源连接和外部软线 | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023180707046286 |
| | | | | | | | | | 撤销其他3张证书:2024180707061478,2024180707061486,2025180707064797 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024180707058936 |
| | | | | | | | | | 撤销其他4张证书:2018180707007133,2023180707046710,2024180707058071,2024180707062630 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他3张证书:2024180707060566,2024180707061026,2024180707063341 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他7张证书:2023180707046299, 2023180707046597,2024180707058728,2024180707061087,2024180707061290,2024180707061502,2024180707061620 |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2024180707060152, 2024180707062601 |
| | | | | | | | | | 撤销其他3张证书:2024180707055178,2024180707055179,2024180707055246 |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2023180707045677,2023180707046777 |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2019180707007977, 2024180707060551 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他3张证书:2024180707059994, 2024180707061478,2025180707064797 |
| | | | | | | 标志和说明,输入功率和电流,非正常工作,稳定性和机械危险,电源连接和外部软线,接地措施 | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024180707061934 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024180707060142 |
| | | | | | | 标志和说明,非正常工作,稳定性和机械危险,电源连接和外部软线,接地措施 | | | 撤销其他2张证书:2021180707025286,2023180707046598 |
| | | | | | | | | | 撤销其他3张证书:2023180707044342,2023180707046819,2023180707045141 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 标志和说明,对触及带电部件的防护,结构,电源连接和外部软线, | | | 撤销其他1张证书:2024180707064218 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024010707644051 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他6张证书:2021010707370556, 2021010707377846,2022010707462954,2022010707486944,2022010707492362, 2022010707490743 |
| | | | | | | 标志和说明,对触及带电部件的防护,输入功率和电流接地措施 | | | 撤销其他1张证书:2024010707646184 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 对触及带电部件的防护,电源连接和外部软线,接地措施 | | | 撤销其他2张证书:2021010707361868,2024010707690958 |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2019010707241977, 2024010707698796 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他4张证书:2024010707694441, 2023010707542791,2024010707642600, 2024010707735118 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2020010707353919,2024010707690574 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2020010707352396, |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2022010707458342 |
| | | | | | | 标志和说明,对触及带电部件的防护,输入功率和电流,接地措施 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023010707589958 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 标志和说明,对触及带电部件的防护,电源连接和外部软线,接地措施 | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2019010707241977,2023010707599069 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2020010707354492 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024010707600927 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024010707693519 |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书: 2023010707593579,2024010707741413 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 热敏电阻,标志和说明,对触及带电部件的防护,螺钉和连接 | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书:2021010707375514, 2021010707380746 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他3张证书:2021010707367873,2023010707591171, 2023010707586802 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他2张证书: 2024010707678593,2024010707626182 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024010707725554 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他7张证书:2023180707044489,2023180707044650,2023180707044651,2023180707044680,2023180707044681,2023180707044682,2024180707057184 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2022180707037184 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2024180707060609 |
| | | | | | | | | | 撤销其他3张证书:2023180707045367,2023180707046017,2023180707047043 |
| | | | | | | | | | 撤销其他7张证书:2023180707044489,2023180707044650,2023180707044651,2023180707044680,2023180707044681,2023180707044682,2024180707057184 |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2022010712515341 , |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2022010712506596, |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023010712566546, |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他3张证书:2022010712491827,2022010712516560,2024010712641430 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 撤销其他1张证书:2023010712549890 |
