GFS 通用技术规范 |
供电要求 |
天平 | 100 至 240 V 交流,50 至 60 Hz,最大功率 27 W。功耗 |
LCM | 100 至 240 V 交流,50 至 60 Hz,最大功率 40 W。功耗 |
MFC-CB | 85 V 至 264 V 交流,50 至 60 Hz,最大功率 36 W。功耗 |
工作温度范围 | 15 到 25°C |
湿度范围 | 5 到 70% RH(非凝结) |
重量 |
花岗石表面(含支架) | 大约 320 kg (700 lb) |
系统其余部分 | 大约 70 kg (150 lb) |
尺寸 |
花岗石表面(含支架)外围 | 150 cm 高 x 90 cm 宽 x 60 cm 深 (58 in. x 36 in. x 24 in.) |
LCM | 8 cm 高 x 22.5 cm 宽 x 20 cm 深 (3.1 in. x 8.9 in. x 7.9 in.) |
MFC-CB | 8 cm 高 x 22.5 cm 宽 x 20 cm 深 (3.1 in. x 8.9 in. x 7.9 in.) |
GFS-FS | 20 cm 高 x 41.4 cm 宽 x 20 cm 深 (7.9 in. x 16.3 in. x 7.9 in.) |
支持的气体 | 氮气 (N2)、空气、氩气 (Ar)、一氧化碳 (CO)、氦气 (He)、氧气 (O2)、二氧化碳 (CO2)、四氟化碳 (CF4)、乙烷 (C2H6)、乙烯 (C2H4)、三氟甲 (CHF3)、六氟乙烷 (C2F6)、氢气 (H2)、甲烷 (CH4)、一氧化二氮 (N2O)、六氟化硫 (SF6)、氙气 (Xe) |
流量测量范围 | 至少: |
He、H2 | 100 sccm 到 10 slm |
所有其他气体 | 10 sccm 到 10 slm |
压力连接件
封壳的出口流量路径 | 1/8” Swagelok 管装置或等效装置,使用 1/4” Swagelok 管装置或等效装置的适配器 |
参考气体套筒压力极限 | 20 MPa (3000 psi) |
CE 认证证书 | 提供,必须指定 |