版块介绍: 收录联系邮箱 gf0001@gmail.com
| 几何量-三坐标 | |||
| 海克斯康测量技术有限公司 | Zeiss | 济南德仁三坐标测量机有限公司 | |
| 几何量-量具 | |||
| 成都成量工具集团有限公司 | 哈尔滨量具刃具集团有限公司 | ||
| 热学 | |||
| 航空304所 | vaisala | Hart | Rosemount |
| 上海自动化仪表三厂 | 浙江洞头县自动化仪表厂 | 昆明特普瑞仪表有限公司 | |
| 力学-质量 | |||
| METTLER TOLEDO | sartorius | 济南金钟电子衡器股份有限公司 | 上海英展机电企业有限公司 |
| 沈阳龙腾电子有限公司 | 蓬莱市水玲砝码厂 | 蓬莱市天平砝码厂 | |
| 力学-力值 | |||
| HBM | Zwick/Roell | INSTRON | |
| 力学-扭矩 | |||
| 中航工业东方仪器厂 | Snap-on | ||
| 力学-压力 | |||
| DHI | Druck | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 华信仪表北京有限公司 |
| 北京迪辰创和科技有限责任公司 | |||
| 力学-硬度 | |||
| Wilson | GALILEO | 建省泉州东海仪器硬度块厂 | 北京凯铭石科技有限公司 |
| 电磁-电学 | |||
| FLUKE | Keithley | 华仪电子股份有限公司 | 致茂电子股份有限公司 |
| 固纬电子实业股份有限公司 | |||
| 无线电 | |||
| Agilent | Rohde & Schwarz | Tektronix | SRS |
| 华东电子测量仪器研究所 | 上海华湘计算机通讯工程有限公司 | ||
| 电离辐射 | |||
| 光学 | |||
| 柯尼卡美能达 | 拓普康 | X-Rite | Spectronics |
| Q-LAB | 泰仕电子工业股份有限公司 | 杭州远方光电信息有限公司 | 上海嘉定学联仪表厂 |
| 上海汉谱光电科技有限公司 | |||
| 声学 | |||
| Brüel & Kjær | 杭州爱华仪器有限公司 | ||
| 化学 | |||
| Varian | PerkinElmer | Endress+Hauser | SPECTRO |
| Thermo | Honeywell | MSA | Biosystems |
| WTW | HACH | YSI | BRUKER |
| INFICON | HANNA | draeger | |
| 北京普析通用仪器有限责任公司 | 上海精科实业有限公司 | 华瑞科力恒(北京)科技有限公司 | |
版主: *空缺中*