| 标题 | 版块/圈子 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 多齿分度台 New | 几何量测量仪器 | text 昨天 20:44 | 00 | text 昨天 20:44 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 角度块 New | 几何量测量仪器 | text 昨天 20:37 | 00 | text 昨天 20:37 | |
| ISO/IEC 17020:2026 检验机构能力认可准则(英文版) New | 国际标准下载 | 路云 昨天 18:03 | 00 | 路云 昨天 18:03 | |
| [博物馆计量文物鉴赏-23] 赤道经纬仪与黄道经纬仪:南怀仁监制的西式天文仪 New | 仪器随手拍 | 八一八 昨天 13:56 | 00 | 八一八 昨天 13:56 | |
| 指示类量具检定仪 New | 几何量测量仪器 | 八一八 昨天 13:15 | 00 | 八一八 昨天 13:15 | |
| 厚度表 New | 几何量测量仪器 | 八一八 昨天 12:52 | 00 | 八一八 昨天 12:52 | |
| 电机线圈游标卡尺 New | 几何量测量仪器 | admin 昨天 12:23 | 00 | admin 昨天 12:23 | |
| CNAS-R03:2019《申诉、投诉和争议处理规则》 New | 建标与CNAS认可 | 八一八 前天 21:41 | 00 | 八一八 前天 21:41 | |
| CNAS-R02:2023《公正性和保密规则》 New | 建标与CNAS认可 | 八一八 前天 21:38 | 00 | 八一八 前天 21:38 | |
| CNAS-R01:2023《认可标识使用和认可状态声明规则》 New | 建标与CNAS认可 | 八一八 前天 21:14 | 0101 | 八一八 前天 21:14 | |
| [博物馆计量文物鉴赏-22] 浑仪:三重环圈的宇宙模型 New | 仪器随手拍 | 八一八 前天 20:08 | 00 | 八一八 前天 23:20 | |
小白一把过二级
New
|
注册计量师考试 | 旗乐无穷 前天 17:56 | 0101 | 旗乐无穷 前天 17:56 | |
| 最大允许误差怎么算 New | 仪器校准答疑 | 计量皮蛋 前天 16:53 | 0101 | 计量皮蛋 前天 16:53 | |
| 可燃气体报警器检测油气?New | 化学计量 | 那些年1985 前天 15:59 | 0101 | 那些年1985 前天 15:59 | |
| 查成绩啦~~~~New | 注册计量师考试 | 18631100424 前天 10:11 | 0202 | 18631100424 前天 10:11 | |
| 深度指示表 New | 几何量测量仪器 | 八一八 3 天前 | 0101 | 八一八 前天 08:25 |
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛
( 闽ICP备06005787号-1|
闽公网安备35020602000072号 )|网站地图
电话:0592-5613810 邮箱:473647@qq.com 微信:gfjlbbs 注册计量师考试(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-8-16 07:37
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.