内容 | JJG 141-2000(旧)工作用贵金属热电偶 | JJG 141-2013(新)工作用贵金属热电偶 |
引言 | 无 | 有 |
术语 | 无 | 退火 |
电极直径 | 无要求 | 允许偏差-0.015 |
B型热电偶允差 | Ⅲ级(600~800)℃为±4℃ | 无 |
标准热电偶 | 有一等标准R型 | 无 |
标准热电偶数量 | 一等S型、R型、B型,二等B型各1支 | 一等S型、B型各2支,二等B型2支 |
电测仪器 | 检定Ⅰ级S、R型和Ⅱ级B型准确等级不低于0.02级,检定Ⅱ级S、R型和Ⅲ级B型准确等级不低于0.05级,最小步进值为1μV | 准确度等级不低于0.01级,分辨力不低于0.1μV |
多路转换开关 | 寄生电势不大于0.5μV | 寄生电势不大于0.4μV |
S型R型热电偶检定炉 | 有长20mm,±1℃的均匀温场 | 温度最高点±20mm内有温度变化梯度≤0.4℃/10mm的均匀温场 |
B型热电偶检定炉 | 炉子长约500mm、;有长20mm,±1℃的均匀温场 | 炉子长约600mm;内有温度变化梯度≤0.5℃/10mm的均匀温场 |
R型热电偶 | 锌铝铜银4个凝固点的检定 | 锌铝铜3个凝固点的检定 |
数据读取 | 无要求 | 保留到小数点后4位(0.1μV) |
同名极比较法 | Ⅰ级S型、R型热电偶连续两组测量值之差不超过4μV的算术平均值作为检定结果;Ⅱ级B型热电偶连续两组测量值之差不超过8μV的算术平均值作为检定结果 | Ⅰ级S型、R型热电偶连续两组测量值在各点的差值应小于规定允差值(锌、铝凝固点为3.0μV,铜凝固点为5.0μV),以两组测量值的算术平均值作为检定结果;Ⅱ级B型热电偶连续两组测量值在各点的差值应小于8.0μV |
检定周期 | Ⅰ级S型、R型和Ⅱ级B型热电偶不超过1年;Ⅱ级S型、R型和Ⅲ级B型热电偶不超过半年 | 热电偶检定周期不超过半年 |
计算实例 | 有 | 无 |
检定结果的测量不确定度评定分析实例 |
无 |
有 |