| 序号 | 专业 | 计量基准名称 | 基准证书编号 | 测量范围 | 保存单位 |
| 1 | 几何量 | 633 nm波长基准装置 | 国基证〔2002〕第001号 | 633 nm | 中国计量科学研究院 |
| 2 | 几何量 | 633 nm波长副基准装置 | 国基证〔2017〕第127号 | 633 nm | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 |
| 3 | 几何量 | 633 nm波长副基准装置 | 国基证〔2017〕第128号 | 633 nm | 中国测试技术研究院 |
| 4 | 几何量 | 612 nm波长基准装置 | 国基证〔2023〕第163号 | 612 nm | 中国计量科学研究院 |
| 5 | 几何量 | 多齿分度台基准装置 | 国基证〔2002〕第002号 | (0~360)° | 中国计量科学研究院 |
| 6 | 几何量 | 激光小角度基准装置 | 国基证〔2002〕第003号 | (0~±5)° | 中国计量科学研究院 |
| 7 | 几何量 | 激光小角度副基准装置 | 国基证〔2023〕第161号 | (0~±1)° | 北京航天计量测试技术研究所 |
| 8 | 几何量 | 激光小角度副基准装置 | 国基证〔2023〕第162号 | (0~±1)° | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 |
| 9 | 几何量 | 线角度基准装置 | 国基证〔2023〕第155号 | 0 °~360 ° | 中国计量科学研究院 |
| 10 | 几何量 | 表面粗糙度基准装置 | 国基证〔2023〕第004号 | H:(0.01~100)µm;
Ra,Rq:(0.01~100)µm;
Rz,Rp,Rv,Rt:(0.1~20.0)µm;
Rk,Rpk,Rvk,Rsk,Rku,Mr1,Mr2:(0.1~20.0)µm;
Rsm :(13~4000)µm | 中国计量科学研究院 |
| 11 | 几何量 | 平面度基准装置 | 国基证〔2002〕第005号 | ɸ150 mm | 中国计量科学研究院 |
| 12 | 几何量 | 平面度副基准装置 | (86)量局准证副字第004号 | 平面平晶φ150 mm;
长平晶 L=210 mm,
长平晶 L=310 mm | 中国测试技术研究院 |
| 13 | 几何量 | 螺旋线基准装置 | 国基证〔2019〕第006号 | β(0 °~60 °);d(25~400)mm | 中国计量科学研究院 |
| 14 | 几何量 | 圆锥量规锥度基准装置 | 国基证〔2002〕第007号 | C=1∶3~1∶50 | 中国计量科学研究院 |
| 15 | 几何量 | 石油螺纹参量基准装置 | 国基证〔2023〕第008号 | 中径:2.5 mm~508 mm | 中国计量科学研究院 |
| 16 | 几何量 | (500~2350) nm波长基准装置(光频梳法) | 国基证〔2024〕第194号 | 500 nm~2350 nm | 中国计量科学研究院 |
| 17 | 几何量 | 二维线纹基准装置 | 国基证〔2024〕第195号 | 320 mm×320 mm | 中国计量科学研究院 |
| 18 | 几何量 | 端度基准装置 | 国基证〔2025〕第197号 | (0.1~1000) mm | 中国计量科学研究院 |
| 19 | 几何量 | 室内大长度比长基准装置 | 国基证〔2025〕第198号 | (0~80) m | 中国计量科学研究院 |
| 20 | 几何量 | 区域法表面与亚表面结构几何参数基准装置 | 国基证〔2025〕第199号 | 表面结构算术平均高度Sa:(0.03~16)μm
亚表面结构深度SSIMdx:(-130~0)μm | 中国计量科学研究院 |
| 21 | 几何量 | 圆度基准装置 | 国基证〔2025〕第205号 | (0~60)nm | 中国计量科学研究院 |
| 22 | 几何量 | 激光小角度副基准装置 | 国基证〔2025〕第210号 | 0°~±5° | 中国测试技术研究院 |
| 23 | 热工-温度 | (13.8033~273.16)K温度基准装置(83.8058 K以
下温区暂停使用) | 国基证〔2002〕第009号 | (13.8033~273.16)K | 中国计量科学研究院 |
| 24 | 热工-温度 | (13.8033~273.16)K温度副基准装置 | 国基证〔2024〕第179号 | 13.8033 K~273.16 K | 北京航天计量测试技术研究所 |
| 25 | 热工-温度 | (273.15~1234.93)K温度基准装置 | 国基证〔2002〕第010号 | (273.15~1234.93)K | 中国计量科学研究院 |
| 26 | 热工-温度 | (1234.93~3020)K温度基准装置 | 国基证〔2023〕第156号 | (1234.93~3020)K | 中国计量科学研究院 |
| 27 | 热工-温度 | (83.8058~273.16)K温度副基准装置 | 国基证〔2017〕第129号 | (83.8058~273.16)K | 中国测试技术研究院 |
| 28 | 热工-温度 | (273.15~ 933.473)K 温度副基准 装置 | 国基证〔2024〕第187号 | (273.15~933.473)K | 中国测试技术研究院 |
| 29 | 热工-压力 | (1×10-4~1×102)Pa真空基准装置 | 国基证〔2014〕第109号 | (1×10-4~1×102)Pa | 中国计量科学研究院 |
| 30 | 热工-压力 | (1×10-4~1×102)Pa真空副基准装置 | 国基证〔2024〕第185号 | 1×10-4 Pa≤p≤1×102 Pa | 中国航天科技集团有限公司第五研究院第五一〇研究 |
| 31 | 热工-压力 | (0.1~10)MPa压力基准装置 | 国基证〔2002〕第012号 | (0.1~10)MPa | 中国计量科学研究院 |
| 32 | 热工-压力 | (150~2500)MPa压力基准装置 | 国基证〔2009〕第013号 | (150~2500)MPa | 上海市计量测试技术研究院 |
| 33 | 热工-压力 | (0~2500)Pa压力基准装置 | 国基证〔2002〕第014号 | (0~2500)Pa | 中国计量科学研究院 |
| 34 | 热工-压力 | 激波管动态压力基准装置 | 国基证〔2024〕第180号 | 反射阶跃压力范围:(0.01~7)MPa(阶跃压力上升时间:≤0.1 μs,平台压力持续时间:(4~17)ms) | 北京航天计量测试技术研究所 |
| 35 | 热工-压力 | 激波管动态压力副基准装置 | 国基证〔2024〕第181号 | 反射阶跃压力范围:(0.05~9.8)MPa(阶跃压力上升时间:≤1 μs,平台压力持续时间:(4~20)ms) | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 |
| 36 | 热工-压力 | 脉冲动态压力基准装置 | 国基证〔2024〕第184号 | 压力:(1~500)MPa(脉冲宽度:(5~20)ms) | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 |
| 37 | 热工-流量 | (0.01~200)m3/h水流量基准装置 | 国基证〔2017〕第015号 | (0.01~200)m3/h | 中国计量科学研究院 |
| 38 | 热工-流量 | (0.3~120)m3/h气体流量基准装置 | 国基证〔2002〕第016号 | (0.3~120)m3/h | 中国计量科学研究院 |
| 39 | 热工-流量 | (0.1~1300)m3/h pVTt法气体流量基准装置 | 国基证〔2017〕第017号 | (0.1~1300)m3/h | 中国计量科学研究院 |
| 40 | 热工-流速 | (0.2~30)m/s空气流速基准装置 | 国基证〔2021〕第152号 | (0.2~30)m/s | 中国计量科学研究院 |
| 41 | 力学-质量 | 1 kg质量基准装置 | 国基证〔2017〕第018号 | 1 kg | 中国计量科学研究院 |
| 42 | 力学-质量 | 1 kg质量作证基准装置 | 国基证〔2017〕第019号 | 1 kg | 中国计量科学研究院 |
| 43 | 力学-质量 | 1 kg~1 g质量副基准装置 | 国基证〔2017〕第130号 | 1 kg~1 g | 中国计量科学研究院 |
| 44 | 力学-质量 | 1 kg质量副基准装置(暂停使用) | (86)量局准证副字第011号 | 1 kg | 中国测试技术研究院 |
| 45 | 力学-力值 | 300 N力副基准装置 | (94)技监局量证副字第1号 | (10~300)N | 中国计量科学研究院 |
| 46 | 力学-力值 | 300 kN力副基准装置 | (86)量局准证副字第013号 | (5~300)kN | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 |
| 47 | 力学-力值 | 1 MN力基准装置 | 国基证〔2017〕第022号 | (20~1000)kN | 中国测试技术研究院 |
| 48 | 力学-力值 | 1 MN力副基准装置 | 国基证〔2019〕第149号 | 5 kN~1 MN | 中国计量科学研究院 |
| 49 | 力学-力值 | 20 kN~2 MN力基准装置 | 国基证〔2023〕第171号 | 20 kN~2 MN | 福建省计量科学研究院 |
| 50 | 力学-力值 | 5 MN力基准装置 | 国基证〔2002〕第041号 | (0.1~5)MN | 中国计量科学研究院 |
| 51 | 力学-力值 | 20 MN力基准装置 | 国基证〔2002〕第023号 | (0.5~20)MN | 中国计量科学研究院 |
| 52 | 力学-力值 | 1 kN力基准装置 | 国基证〔2002〕第020号 | (10~1000)N | 中国测试技术研究院 |
| 53 | 力学-力值 | 1 kN力副基准装置 | (94)技监局量证副字第2号 | 20 N~1 kN | 中国计量科学研究院 |
| 54 | 力学-力值 | 100 kN力基准装置 | 国基证〔2002〕第021号 | (2~100)kN | 中国测试技术研究院 |
| 55 | 力学-力值 | 100 kN力副基准装置 | 国基证〔2019〕第150号 | 1 kN~110 kN | 中国计量科学研究院 |
| 56 | 力学-力值 | 6 kN力副基准装置 | (94)技监局量证副字第3号 | 100 N~6 kN | 中国计量科学研究院 |
| 57 | 力学-力值 | 6 kN力副基准装置 | (86)量局准证副字第012号 | (0.1~6)kN | 中国测试技术研究院 |
| 58 | 力学-力值 | 1 kN·m扭矩基准装置 | 国基证〔2002〕第024号 | (10~1000)N·m | 中国计量科学研究院 |
| 59 | 力学-力值 | 5 kN·m扭矩机基准装置 | 国基证〔2002〕第025号 | (50~5000)N·m | 中国计量科学研究院 |
| 60 | 力学-力值 | 50 N·m扭矩基准装置 | 国基证〔2023〕第026号 | (0.1~50)N·m | 中国计量科学研究院 |
| 61 | 力学-容量 | (5~2000)L容量基准装置 | 国基证〔2017〕第027号 | (5~2000)L | 中国计量科学研究院 |
| 62 | 力学-容量 | (0.001~5000) mL容量基准装置 | 国基证〔2015〕第028号 | (0.001~5000)mL | 中国计量科学研究院 |
| 63 | 力学-硬度 | 金属洛氏硬度基准装置 | 国基证〔2017〕第120号 | (A、B、C、D、E、F、G、H、K)标尺 | 中国计量科学研究院 |
| 64 | 力学-硬度 | 金属洛氏硬度副基准装置 | 国基证〔2023〕第174号 | (A,B,C,D,E,F,G,H,K)标尺 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 |
| 65 | 力学-硬度 | 金属表面洛氏硬度基准装置 | 国基证〔2017〕第121号 | (N、T)标尺 | 中国计量科学研究院 |
| 66 | 力学-硬度 | 金属表面洛氏硬度副基准装置 | 国基证〔2024〕第183号 | (N,T)标尺 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 |
| 67 | 力学-硬度 | 塑料球压痕硬度基准装置 | 国基证〔2023〕第042号 | (8.45~467.2)HB | 中国计量科学研究院 |
| 68 | 力学-硬度 | 塑料洛氏硬度基准装置 | 国基证〔2002〕第043号 | (70~90)HRE,(50~115)HRL(M.R) | 中国计量科学研究院 |
| 69 | 力学-硬度 | 布氏硬度基准装置 | 国基证〔2002〕第029号 | (8~650)HBS(w) | 中国计量科学研究院 |
| 70 | 力学-硬度 | 布氏硬度副基准装置 | (86)量局准证副字第016号 | (8~650)HB | 中国测试技术研究院 |
| 71 | 力学-硬度 | 维氏硬度基准装置 | 国基证〔2002〕第030号 | (5~1000)HV | 中国计量科学研究院 |
| 72 | 力学-硬度 | 维氏硬度副基准装置 | (86)量局准证副字第017号 | (100~800)HV | 中国测试技术研究院 |
| 73 | 力学-硬度 | 显微硬度基准装置 | 国基证〔2023〕第031号 | (5~1000)HV | 中国计量科学研究院 |
| 74 | 力学-硬度 | 肖氏硬度基准装置 | 国基证〔2002〕第032号 | (5~105)HSD | 中国测试技术研究院 |
| 75 | 力学-硬度 | 肖氏硬度副基准装置 | (96)技监局量证副字第1号 | (5~105)HSD | 中国计量科学研究院 |
| 76 | 力学-硬度 | 橡胶硬度基准装置 | 国基证〔2002〕第033号 | (30~95)IRHD | 广东省计量科学研究院 |
| 77 | 力学-振动 | 高频振动基准装置 | 国基证〔2015〕第126号 | 频率:2 kHz~20 kHz(可扫频到50 kHz);加速度:(20~5×104)m/s2;相位:-180°~180° | 中国计量科学研究院 |
| 78 | 力学-振动 | 中频振动基准装置 | 国基证〔2015〕第034号 | 频率范围:10 Hz~5000 Hz;加速度范围:(5×10-2~1×102)m/s2;相位:-180°~180° | 中国计量科学研究院 |
| 79 | 力学-振动 | 中频振动副基准装置 | 国基证〔2017〕第131号 | 频率f :10 Hz~5000 Hz;加速度a:(5×10-2~1×102)m/s2;相位φ:-180°~180° | 中国测试技术研究院 |
| 80 | 力学-振动 | 低频垂直向振动基准装置 | 国基证〔2017〕第035号 | 频率f :0.1 Hz~200 Hz;加速度a:5×10-3 m/s2~30 m/s2;位移d:(1×10-5~3.5×10-2)m;相位φ:-180°~180° | 中国测试技术研究院 |
| 81 | 力学-直线振动 | 低频垂直向振动副基准装置 | 国基证〔2015〕第123号 | 频率范围: 0.1 Hz~200 Hz;加速度范围:(5×10-3 ~30)m/s2;相位:-180°~180° | 中国计量科学研究院 |
| 82 | 力学-振动 | 低频水平向振动基准装置 | 国基证〔2017〕第036号 | 频率f :0.1 Hz~200 Hz;加速度a:5×10-3 m/s2~30 m/s2;位移d:(1×10-5~2.25×10-2)m;相位φ:-180°~180° | 中国测试技术研究院 |
| 83 | 力学-振动 | 低频水平向振动副基准装置 | 国基证〔2015〕第124号 | 频率范围:0.1 Hz~200 Hz;加速度范围:(5×10-3 ~30)m/s2;相位:-180°~180° | 中国计量科学研究院 |
| 84 | 力学-振动 | 超低频振动基准装置 | 国基证〔2019〕第144号 | 频率范围:0.005 Hz~80 Hz;加速度范围:
水平方向:5×10-5 m/s2~10 m/s2;垂直方向:5×10-5 m/s2~30 m/s2
位移单峰值:
水平方向:500 mm;
垂直方向:50 mm
相位范围:-180°~180° | 中国计量科学研究院 |
| 85 | 力学-冲击 | (2×104~2×106)m/s2冲击加速度基准装置 | 国基证〔2015〕第038号 | 冲击加速度峰值ap:(2×104~2×106)m/s2;
脉冲持续时间t:(0.015~0.20)ms | 中国计量科学研究院 |
| 86 | 力学-冲击 | (50~2×104)m/s2冲击加速度基准装置 | 国基证〔2015〕第039号 | 冲击加速度峰值ap:(50~2×104) m/s2;
脉冲持续时间t:(0.2~10)ms | 中国计量科学研究院 |
| 87 | 力学-冲击 | (15~300)J冲击能基准装置 | 国基证〔2024〕第040号 | (15~300)J | 北京市计量检测科学研究院 |
| 88 | 力学-重力 | 重力加速度计量基准 | 国基证〔2019〕第142号 | (9.77~9.83)m/s2(地球重力场重力加速度) | 中国计量科学研究院 |
| 89 | 力学-密度 | 固体密度基准装置 | 国基证〔2010〕第113号 | (500~10000)kg/m3 | 中国计量科学研究院 |
| 90 | 力学-密度 | 固体密度副基准装置 | 国基证〔2019〕第151号 | ρ:(650~3000)kg/m3 | 中国计量科学研究院 |
| 91 | 力学-惯性 | 恒加速度基准装置 | 国基证〔2024〕第182号 | 0.5 m/s2≤ a ≤800 m/s2 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 |
| 92 | 电磁 | 直流电动势比较基准装置 | 国基证〔2002〕第049号 | 1 V | 中国测试技术研究院 |
| 93 | 电磁 | 直流电动势副基准装置 | (92)技监局量证副字第3号 | 1 V | 中国测试技术研究院 |
| 94 | 电磁 | 直流电动势副基准装置 | 国基证〔2017〕第110号 | 1 V | 中国计量科学研究院 |
| 95 | 电磁 | 直流电阻基准装置 | 国基证〔2002〕第050号 | 1 Ω | 中国测试技术研究院 |
| 96 | 电磁 | 直流电阻副基准装置 | (86)量局准证副字第024号 | 1 Ω | 中国计量科学研究院 |
| 97 | 电磁 | 直流电流基准装置(暂停使用) | (86)量局准证字第55号 | 1 A | 中国计量科学研究院 |
| 98 | 电磁 | 电容基准装置 | 国基证〔2023〕第157号 | 0.4 pF、1 pF、10 pF、100 pF(1 kHz、1.592 kHz) | 中国计量科学研究院 |
| 99 | 电磁 | 电感基准装置 | 国基证〔2023〕第158号 | 10 mH、100 mH(1 kHz) | 中国计量科学研究院 |
| 100 | 电磁 | 100 kHz以下交流电流基准装置 | 国基证〔2002〕第053号 | 10 mA~100 A;25 Hz~100 kHz | 中国计量科学研究院 |
| 101 | 电磁 | 1 MHz以下交流电压基准装置 | 国基证〔2002〕第054号 | (0.5~1000)V;10 Hz~1 MHz | 中国计量科学研究院 |
| 102 | 电磁 | (400 Hz~100 kHz)交流功率基准装置 | 国基证〔2023〕第055号 | (0~60)kW
(交流电流:(1~100)A, 交流电压:(1~600)V, 频率:400 Hz~100 kHz, 功率因数:-1~+1) | 中国计量科学研究院 |
| 103 | 电磁 | 工频大电流比例基准装置 | 国基证〔2002〕第058号 | 5 A~60 kA/5 A | 国家高电压计量站 |
| 104 | 电磁 | 500 kV工频高电压比例基准装置 | 国基证〔2023〕第160号 | 1 kV/100 V;
10 kV/100 V;
(110/3)kV/(100/)V;
(220/3 )kV/(100/)V;
(500/3 )kV/(100/3)V | 国家高电压计量站 |
| 105 | 电磁 | 磁感应强度基准装置 | 国基证〔2023〕第056号 | (20~100)μT | 中国计量科学研究院 |
| 106 | 电磁 | 电容器损耗因数基准装置 | 国基证〔2002〕第057号 | 1 pF~1000 pF;50 Hz~10 kHz | 中国计量科学研究院 |
| 107 | 电磁 | 单相工频电能基准装置 | 国基证〔2002〕第059号 | (30~240)V,(0.25~10)A功率因数任意 | 中国计量科学研究院 |
| 108 | 电磁 | 单相工频电能副基准装置 | 国基证〔2023〕第172号 | 电能范围: 3 J~600 kJ(测量时间10 s);
电压范围:(30~600)V;
电流范围:(0.1~100)A;
频率范围:(45~65)Hz;
功率因数:0.1 L~1.0,0.1 C~1.0 | 中国电力科学研究院有限公司 |
| 109 | 电磁 | 直流电压基准装置 | 国基证〔2021〕第060号 | 150 μV~10 V | 中国计量科学研究院 |
| 110 | 电磁 | 直流电阻(量子化霍尔电阻)基准装置 | 国基证〔2021〕第111号 | 12906.4037297 Ω | 中国计量科学研究院 |
| 111 | 电磁 | 直流电阻(量子化霍尔电阻)副基准装置 | 国基证〔2024〕第186号 | 12906.40373 Ω | 北京东方计量测试研究所 |
| 112 | 电磁 | 直流电压副基准装置 | 国基证〔2023〕第132号 | 150 μV~10 V | 北京无线电计量测试研究所 |
| 113 | 电磁 | 直流电压作证基准装置 | 国基证〔2021〕第061号 | 1 V | 中国测试技术研究院 |
| 114 | 无线电 | (10~3000)MHz电压基准装置(暂停使用) | 国基证〔2002〕第062号 | 频率范围:(10~3000)MHz;
电压范围:(0.1~2)V | 中国计量科学研究院 |
| 115 | 无线电 | (0.03~1)MHz电压基准装置 | 国基证〔2002〕第063号 | (0.03~1)MHz;
(0.25~100)V | 中国计量科学研究院 |
| 116 | 无线电 | 同轴功率基准装置 | 国基证〔2021〕第065号 | 接头形式:N型
频率范围:10 MHz~18 GHz
功率范围:1 mW~10 mW | 中国计量科学研究院 |
| 117 | 无线电 | 波导功率基准组—WR-28波导功率基准 | 国基证〔2019〕第146号 | 频率范围:(26.5~40)GHz;
功率范围:(1~10)mW | 中国计量科学研究院 |
| 无线电 | 波导功率基准组—WR-22波导功率基准 | 国基证〔2019〕第147号 | 频率范围:(33~50)GHz;
功率范围:(1~10)mW | 中国计量科学研究院 |
| 无线电 | 波导功率基准组—WR-15波导功率基准 | 国基证〔2019〕第148号 | 频率范围:(50~75)GHz;
功率范围:(1~10)mW | 中国计量科学研究院 |
| 118 | 无线电 | 宽带衰减基准装置 | 国基证〔2002〕第067号 | 10 kHz~18 GHz,(0~80)dB | 中国计量科学研究院 |
| 119 | 无线电 | 射频阻抗基准装置 | 国基证〔2002〕第068号 | Γ:0~1.000,θ: 0°~± 180° | 中国计量科学研究院 |
| 120 | 无线电 | 3 cm相移基准装置(暂停使用) | 国基证〔2002〕第069号 | 频率范围:(8.2~12.4)GHz;相移:(0~360)° | 中国计量科学研究院 |
| 121 | 无线电 | (0.6~1)GHz同轴相移基准装置 | 国基证〔2002〕第070号 | 频率范围:(0.6~1)GHz;相移:(0~360)° | 中国计量科学研究院 |
| 122 | 无线电 | 3 cm热噪声基准装置 | 国基证〔2023〕第164号 | 超噪比:(-5.5~20)dB(8.2 GHz~12.4 GHz) | 中国计量科学研究院 |
| 123 | 无线电 | 10 cm热噪声基准装置 | 国基证〔2017〕第073号 | 频率:3 GHz;超噪比:(3~18)dB | 中国航天科工集团第二研究院二〇三所 |
| 124 | 无线电 | 同轴热噪声基准装置 | 国基证〔2023〕第165号 | 超噪比:(-5.5~20)dB(0.6 GHz~8 GHz) | 中国计量科学研究院 |
| 125 | 无线电 | 脉冲波形参数基准装置 | 国基证〔2023〕第074号 | 上升时间:≥3.5 ps;
脉冲幅度:±(1 mV~200 V);
脉冲时间间隔:0.2 ns~55 s;
稳幅正弦幅度平坦度:
50 nW~100 mW(10 kHz~110 GHz) | 中国计量科学研究院 |
| 126 | 无线电 | 脉冲波形参数副基准装置 | 国基证〔2023〕第170号 | 上升时间:≥3 ps;
脉冲幅度:±(1 mV~200 V);
脉冲时间间隔:0.2 ns~55 s;
稳幅正弦幅度平坦度:50 nW~100 mW(10 kHz~
110 GHz) | 北京无线电计量测试研究所 |
| 127 | 无线电 | (18~40)GHz衰减基准装置 | 国基证〔2023〕第115号 | (0~90)dB | 中国计量科学研究院 |
| 128 | 无线电 | 微波亮温度基准装置 | 国基证〔2024〕第196号 | 辐射亮温度:95 K~300 K(频率:10GHz~90GHz) | 北京无线电计量测试研究所 |
| 129 | 无线电 | (50~110)GHz衰减基准装置 | 国基证〔2025〕第201号 | 0dB~80dB(50GHz~110GHz) | 中国计量科学研究院 |
| 130 | 无线电 | 10MHz~1GHz场强基准装置 | 国基证〔2025〕第206号 | 10V/m~60V/m(10MHz≤f ≤1GHz) | 中国计量科学研究院 |
| 131 | 无线电 | 1GHz~18GHz场强基准装置 | 国基证〔2025〕第207号 | 10V/m~200V/m(1GHz<f ≤18GHz) | 中国计量科学研究院 |
| 132 | 时频 | 原子时标基准装置 | 国基证〔2023〕第076号 | 频率:5 MHz、10 MHz;时间:1 PPS | 中国计量科学研究院 |
| 133 | 时频 | 原子时标副基准装置 | 国基证〔2023〕第175号 | 频率:5 MHz、10 MHz;时间:1 PPS | 北京无线电计量测试研究所 |
| 134 | 时频 | 秒长基准装置(暂停使用) | 国基证〔2023〕第075号 | 9192631770 Hz | 中国计量科学研究院 |
| 135 | 光学 | 250 nm~16 μm光谱漫反射比副基准装置 | 国基证〔2023〕第166号 | 漫反射比:(0~1)(波长范围:250 nm~16 μm) | 中国计量科学研究院 |
| 136 | 光学 | 光度基准装置 | 国基证〔2002〕第077号 | (1~2000)cd | 中国计量科学研究院 |
| 137 | 光学 | 发光强度副基准装置 | (86)量局准证副字第034号 | (1~2000)cd | 中国计量科学研究院 |
| 138 | 光学 | 发光强度副基准装置 | 国基证〔2024〕第192号 | (80 ~ 90)cd , (500~600)cd | 中国测试技术研究院 |
| 139 | 光学 | 总光通量基准装置 | 国基证〔2023〕第078号 | (100~10000)lm | 中国计量科学研究院 |
| 140 | 光学 | 总光通量副基准装置 | (86)量局准证副字第027号 | (100~10000)lm | 中国计量科学研究院 |
| 141 | 光学 | 总光通量副基准装置 | 国基证〔2024〕第193号 | 2353K,(410~450)lm;2788K,(1600~1900)lm | 中国测试技术研究院 |
| 142 | 光学 | 照度基准装置 | 国基证〔2002〕第079号 | (10~3000)lx | 中国计量科学研究院 |
| 143 | 光学 | 照度副基准装置 | 国基证〔2024〕第188号 | (2×102~3×103)lx | 中国测试技术研究院 |
| 144 | 光学 | 亮度基准装置 | 国基证〔2002〕第080号 | (3~1500)cd/m2 | 中国计量科学研究院 |
| 145 | 光学 | 亮度副基准装置 | 国基证〔2024〕第189号 | (3~1000)cd/m2 | 中国测试技术研究院 |
| 146 | 光学 | 色温度基准装置 | 国基证〔2017〕第081号 | (2353~2856)K | 中国计量科学研究院 |
| 147 | 光学 | 色温度副基准灯组 | 国基证〔2024〕第190号 | (2353~2856)K | 中国测试技术研究院 |
| 148 | 光学 | (220~2550)nm光谱辐射亮度和光谱辐射照度基准
装置 | 国基证〔2017〕第082号 | 光谱辐射亮度:(220~2550)nm;
光谱辐射照度:(230~2550)nm | 中国计量科学研究院 |
| 149 | 光学 | (220~2550)nm光谱辐射亮度
副基准灯组 | 国基证〔2017〕第134号 | 光谱辐射亮度:(220~2550)nm | 中国计量科学研究院 |
| 150 | 光学 | (230~2550)nm光谱辐射照度
副基准灯组 | 国基证〔2017〕第135号 | 光谱辐射亮度:(230~2550)nm | 中国计量科学研究院 |
| 151 | 光学 | (0.1~100)mW激光功率基准装置 | 国基证〔2023〕第083号 | 功率:(0.1~100)mW(波长范围:0.3 μm~11 μm) | 中国计量科学研究院 |
| 152 | 光学 | (0.1~100)mW激光功率副基准装置 | 国基证〔2024〕第037号 | (0.1~100)mW | 中国测试技术研究院 |
| 153 | 光学 | (30~300)W激光功率基准装置 | (86)量局准证字第071号 | (30~300)W | 中国计量科学研究院 |
| 154 | 光学 | (0.1~70)W激光功率基准装置 | 国基证〔2002〕第084号 | (0.1~70)W | 中国计量科学研究院 |
| 155 | 光学 | (0.1~40)J激光能量基准装置 | 国基证〔2002〕第085号 | (0.1~40)J | 中国计量科学研究院 |
| 156 | 光学 | 激光能量副基准装置 | (86)量局准证副字第033号 | (0.2~40)J | 中国计量科学研究院 |
| 157 | 光学 | 色度基准装置 | 国基证〔2023〕第086号 | Y :85~100(波长范围:360 nm~820 nm) | 中国计量科学研究院 |
| 158 | 光学 | 曝光量基准装置 | 国基证〔2023〕第167号 | (0.01~40)lx·s | 中国计量科学研究院 |
| 159 | 光学 | 漫透射视觉密度基准装置 | 国基证〔2021〕第087号 | 0< D <6.0 | 中国计量科学研究院 |
| 160 | 光学 | 漫透射彩色密度基准装置 | 国基证〔2002〕第088号 | (0~3.0)D | 中国计量科学研究院 |
| 161 | 光学 | 顶焦度基准装置 | 国基证〔2002〕第092号 | (-25~+25)m-1 | 中国计量科学研究院 |
| 162 | 光学 | (400~1000)K全辐照基准装置 | 国基证〔2024〕第191号 | (400~1000)K | 中国测试技术研究院 |
| 163 | 光学 | 镜向光泽度基准装置 | 国基证〔2002〕第091号 | (0.0~199.9)光泽单位 | 上海市计量测试技术研究院 |
| 164 | 光学 | 太赫兹辐射功率基准装置 | 国基证〔2023〕第159号 | 0.1 mW~20 mW(0.1THz~3.2 THz) | 中国计量科学研究院 |
| 165 | 光学 | 光谱规则透射比基准装置 | 国基证〔2023〕第169号 | 光谱规则透射比:1.00~0.0001(380 nm~1000 nm) | 中国计量科学研究院 |
| 166 | 光学 | 辐射热流基准装置 | 国基证〔2023〕第173号 | (1000~4000)kW/m2 | 北京航天计量测试技术研究所 |
| 167 | 光学 | 光辐射功率基准装置 | 国基证〔2025〕第204号 | 功率:0.05mW~0.1mW;波长(λ):400nm~10600nm。 | 中国计量科学研究院 |
| 168 | 声学 | 耦合腔互易法声压基准装置 | 国基证〔2015〕第125号 | 频率范围:(2~25000)Hz | 中国计量科学研究院 |
| 169 | 声学 | 空气声耦合腔互易法声压副基准装置 | 国基证〔2017〕第141号 | 10 Hz~25 kHz | 中国测试技术研究院 |
| 170 | 声学 | 毫瓦级超声功率基准装置 | 国基证〔2017〕第045号 | (1~500)mW | 广东省计量科学研究院 |
| 171 | 声学 | 毫瓦级超声功率副基准装置 | 国基证〔2017〕第138号 | (1~500)mW | 中国计量科学研究院 |
| 172 | 声学 | 瓦级超声功率基准装置 | 国基证〔2017〕第046号 | (0.5~20)W | 广东省计量科学研究院 |
| 173 | 声学 | 瓦级超声功率副基准装置 | 国基证〔2017〕第139号 | (0.5~20)W | 中国计量科学研究院 |
| 174 | 声学 | 气导听力零级基准装置 | 国基证〔2002〕第047号 | 50 Hz~10 kHz | 中国计量科学研究院 |
| 175 | 声学 | 骨导听力零级基准装置 | 国基证〔2002〕第048号 | (250~8000)Hz | 中国计量科学研究院 |
| 176 | 声学 | 1 kHz~50 kHz空气声自由场互易法声压基准装置 | 国基证〔2017〕第140号 | 1 kHz~50 kHz | 中国测试技术研究院 |
| 177 | 声学 | 自由场互易法水声声压基准装置 | 国基证〔2002〕第044号 | (2~100)kHz | 中国测试技术研究院 |
| 178 | 声学 | 低频水声声压基准装置 | (86)量局准证字第127号 | (1~2000)Hz | 中国测试技术研究院 |
| 179 | 声学 | 高频水声声压基准装置 | (88)量局准证字第133号 | (0.1~5.0)MHz | 中国测试技术研究院 |
| 180 | 声学 | 高频水声声压基准装置
(激光干涉法) | 国基证〔2019〕第143号 | 频率范围 f :500 kHz~40 MHz | 中国计量科学研究院 |
