计量论坛

 找回密码
 成为会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
收藏本版 (61) |订阅

几何量计量 今日: 4 |主题: 8691|排名: 5 

作者 回复/查看 最后发表
[角度/平直度] 直角尺校准问题 罗罗诺亚索隆 2023-8-10 12887 237358527 2023-8-11 08:18
[工程参量] 基于模型的产品几何特征数字化测量技术研究 attachment 八一八 实名认证 2023-2-16 27328 son11111 2023-8-10 14:43
[螺纹/齿轮] 关于非标的螺纹塞规和螺纹环规的中经大小? 新人帖 attach_img 柒月流火 2023-7-21 45593 son11111 2023-8-10 14:28
[通用量具] 求 光滑极限塞规EXCEL设计程序 son11111 2023-8-10 02742 son11111 2023-8-10 14:26
[几何量仪器] 筛网目数与mm的转换 attach_img 777XXX 2023-7-27 108635 285166790 2023-8-10 11:25
[线纹] 钢直尺示值误差的不确定度 renkai 2012-6-19 212232 计量人缘 2023-8-9 12:15
[角度/平直度] 方形角尺在平面角检定系统表中的地位问题 rainie 2021-5-27 18227 罗罗诺亚索隆 2023-8-8 10:53
[几何量仪器] 势不可挡,“后浪”闪测仪奔涌而来 attachment 中图仪器 实名认证 2021-4-22 413243 davidow 2023-8-7 20:38
[通用量具] 焊接检验尺检定装置、专用样板 attach_img 山东智华 2023-8-7 02776 山东智华 2023-8-7 14:50
[线纹] 最大允许误差的计算问题 新人帖 attachment  ...2 不知 2023-4-23 3628275 davidow 2023-8-7 10:21
[工程参量] 同轴度 yeyuhuang 2011-6-25 67321 盐城陈超 2023-8-5 09:54
[通用量具] 通用卡尺的平面度怎么测量? zjauto 2008-6-29 1218715 计量人缘 2023-8-4 15:49
[角度/平直度] 相问下哪家的直角尺检定装置好用? 新人帖 wenfeng307 2023-8-3 23229 jiliangxiangzi 2023-8-4 15:42
[线纹] π尺检定 bhg 2023-7-30 75184 计量人缘 2023-8-4 15:42
[螺纹/齿轮] 10线梯形螺纹塞规1-1/10P-1L-STUB-ACME-2C用三针法怎么样测量 新人帖 计量人缘 2023-5-8 28066 计量人缘 2023-8-4 15:40
[几何量仪器] 大尺寸计量中双光梳绝对测距方法的研究进展 attachment 斤斤计较 2023-8-4 02929 斤斤计较 2023-8-4 14:12
[几何量仪器] 结构深、角度大、反射差?用共焦,就对啦! attach_img 中图仪器 实名认证 2023-8-3 02973 中图仪器 2023-8-3 18:27
[通用量具] 关于指示表新规程JJG34-2022中指针式表任意0.1mm示值误差 ZWQ12888 2023-5-10 1015815 sun123698714 2023-8-3 09:51
[几何量仪器] 平尺侧面对工作面垂直度问题 attach_img bamboo 2023-8-2 03299 bamboo 2023-8-2 17:33
[角度/平直度] 求助电子水平仪的数据线的接法 xiaoshaoye123 2007-6-25 27809 fobyellow 2023-8-2 15:42
[通用量具] 钢卷尺不确定度评定中的疑惑 attach_img yg199612 实名认证 2023-7-13 25756 zhaiyi 2023-8-2 15:28
[工程参量] 咨询一下试验指试验销能不能出校准证书? attach_img 南城旧梦 2023-2-1 48971 高智慧 2023-8-2 09:45
[通用量具] 请教通用卡尺的细分误差  ...2 wangdada 2012-9-19 2836299 hnmickey 2023-8-1 16:57
[螺纹/齿轮] 求助,螺纹规小径不合格风险分析 Liujiaqi 2023-8-1 23451 罗志权 2023-8-1 11:54
[几何量仪器] 游标卡尺规程中最大允许误差±0.03是怎么来的 eryaailaopo 2021-12-23 725675 285188216 2023-8-1 09:42
[通用量具] 数显游标卡尺内部校准所需要什么标准器? 新人帖 WUSHUIJIAN 2014-11-13 2027407 285188216 2023-7-31 17:37
[角度/平直度] 水平仪不准了怎么办? nana 2009-1-21 2331019 山东智华 2023-7-28 11:07
[通用量具] 气动测量头验收标准 attachment 玉环普天1 2023-7-17 54423 玉环普天1 2023-7-26 09:22
[通用量具] 求一份通用卡尺检定原始记录得模板 attachment lfxpower 2008-8-18 2314737 盐城陈超 2023-7-26 09:11
[几何量仪器] 平板校准求助 attach_img cxwhite 2023-7-18 114512 cxwhite 2023-7-26 08:19
[角度/平直度] 自准值仪测量平板的问题 attach_img 小逗比 2021-8-16 212333 雨韵昔年 2023-7-23 10:31
[工程参量] 有谁知道带角度的位置度是怎样计算的见图 attachment mark_huang 2011-3-4 819017 玉环普天1 2023-7-22 08:55
[几何量仪器] 各位量友,有圆度仪的检定规程吗?求分享! attachment 梅香兰影 2023-6-16 36083 玉环普天1 2023-7-21 14:09
[几何量仪器] 划圆书写机 letkey 2023-7-20 02286 letkey 2023-7-20 21:32
[通用量具] 指示表检定规程中测杆径向受力对示值影响 1075874031 2022-12-27 610576 hnmickey 2023-7-20 12:09
[通用量具] 游标卡尺Flash动画教程 attachment paninco 2007-1-17 514347 轩辕梦 2023-7-13 15:51
[通用量具] 新的指示表检定规程中0-1mm示值误差的测量 attach_img superjimmy007 2023-7-13 12423 hnmickey 2023-7-13 09:30
[几何量仪器] 求助!检定涂层测厚仪的标准器哪里生产 tanjingke 2009-12-4 47102 西来桥 2023-7-13 09:27
[通用量具] 对新版JJG34的疑问 精灵水含笑 2023-7-8 33647 kumar_wxf 2023-7-12 18:56
[几何量仪器] 试验筛指标 attach_img 猫仙猫神猫圣 2023-7-11 23224 kumar_wxf 2023-7-12 18:47
[几何量仪器] 经纬仪——测回水平方向标准偏差的调整 李工 2006-3-8 59545 计量难 2023-7-11 12:38
[几何量仪器] 求测力仪说明书 attachment bhg 2022-6-3 421238 nibuil 2023-7-10 16:27
[几何量仪器] 百分表检定仪SB-3使用说明书 attachment mingyan2021 实名认证 2021-9-7 49978 nibuil 2023-7-10 16:24
[几何量仪器] 公差0-0.002mm的孔径测量 新人帖 zhjleo 2021-10-28 513566 son11111 2023-7-10 13:35
[工程参量] 关于位置度公式的问题? attach_img biaofeng 2015-7-22 1120747 nnyyg 2023-7-8 09:27
[坐标] 求购蔡司ZEISS三坐标培训试样 罗志权 2023-2-2 79655 dali 2023-7-8 09:23
[工程参量] OGP三维影像测量仪中文版操作指南 attachment heatlevel  ...2 疯蛙 2008-4-1 3983572 nnyyg 2023-7-6 08:55
[几何量仪器] 读数显微镜零位不准确时如何调整? 新人帖 attach_img xialfhr 2023-3-31 613674 xialfhr 2023-7-5 22:51
[螺纹/齿轮] AG6*1-2H5D螺纹塞规大中小径参数是多少? 新人帖 林骁骁 2023-7-4 23650 positec 2023-7-5 14:48
[螺纹/齿轮] 求软件说明书 玉环普天1 2023-7-4 03190 玉环普天1 2023-7-4 10:57
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-4-28 18:17 , Processed in 0.050201 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块